(令和6年6月現在)
※令和5年4月改定
発行年月 | 図書名 | 一般 価格 (税込) |
会員 価格 (税込) |
送料 (税込) |
---|---|---|---|---|
R6年5月31日 | 大口径岩盤削孔工法の積算 令和6年度版 | 6,600 | 5,610 | 770 |
R6年5月 | 橋梁架設工事の積算 令和6年度版 | 12,100 | 10,285 | 990 |
R6年5月 | よくわかる建設機械と損料2024 | 7,260 | 6,171 | 770 |
R6年4月 | 令和6年度版 建設機械等損料表 | 9,680 | 8,228 | 770 |
R5年10月 | 道路除雪施工の手引(第17版) | 4,950 | 3,960 | 770 |
R5年5月25日 | 橋梁架設工事の積算 令和5年度版 | 12,100 | 10,285 | 990 |
R5年5月15日 | 令和5年度版 建設機械等損料表 | 9,680 | 8,228 | 770 |
R4年5月 | 大口径岩盤削孔工法の積算 令和4年度版 | 6,600 | 5,610 | 770 |
R4年5月 | よくわかる建設機械と損料2022 | 6,600 | 5,610 | 770 |
R4年4月 | 令和4年度版 建設機械等損料表 | 8,800 | 7,480 | 770 |
R4年3月 | 日本建設機械要覧 2022年版 | 53,900 | 45,100 | 990 |
R3年1月 | 情報化施工の基礎 〜i-Constructonの普及に向けて〜 |
2,200 | 1,870 | 770 |
R2年5月 | 大口径岩盤削孔工法の積算 令和2年度版 | 6,600 | 5,610 | 770 |
R2年5月 | よくわかる建設機械と損料2020 | 6,600 | 5,610 | 770 |
H29年4月 | ICTを活用した建設技術(情報化施工) | 1,320 | 1,122 | 770 |
H26年3月 | 情報化施工デジタルガイドブック【DVD版】 | 2,200 | 1,980 | 770 |
H25年6月 | 機械除草安全作業の手引き | 990 | 880 | 770 |
H23年4月 | 建設機械施工ハンドブック(改訂4版) | 6,600 | 5,610 | 770 |
H22年7月 | 情報化施工の実務 | 2,200 | 1,870 | 770 |
H21年11月 | 情報化施工ガイドブック2009 | 2,420 | 2,178 | 770 |
H20年6月 | 写真でたどる建設機械200年 | 3,080 | 2,618 | 770 |
H19年12月 | 除雪機械技術ハンドブック | 3,300 | 2,970 | 770 |
H18年2月 | 建設機械施工安全技術指針・指針本文とその解説 | 3,520 | 2,992 | 770 |
H15年7月 | 建設施工における地球温暖化対策の手引き | 1,650 | 1,4858 | 770 |
H15年6月 | 道路機械設備 遠隔操作監視技術マニュアル(案) | 1,980 | 1,782 | 770 |
H15年6月 | 機械設備点検整備共通仕様書(案) 機械設備点検整備特記仕様書作成要領(案) |
1,980 | 1,782 | 770 |
H15年6月 | 地球温暖化対策 省エネ運転マニュアル | 550 | 495 | 770 |
H13年2月 | 建設工事に伴う騒音振動対策ハンドブック(第3版) | 6,600 | 5,940 | 770 |
H12年3月 | 移動式クレーン、杭打機等の支持地盤養生マニュアル(第2版) | 2,750 | 2,475 | 770 |
H11年10月 | 機械工事施工ハンドブック 平成11年度版 | 8,360 | 7,524 | 770 |
H11年4月 | 建設機械図鑑 | 2,750 | 2,475 | 770 |
H9年5月 | 建設機械用語集 | 2,200 | 1,980 | 770 |
H6年8月 | ジオスペースの開発と建設機械 | 8,470 | 7,623 | 770 |
H6年4月 | 建設作業振動対策マニュアル | 6,380 | 5,742 | 770 |
建設機械履歴簿 | 440 | 396 | 770 | |
※令和5年4月1日から、一部図書および送料の価格を変更しております。 | ||||
※送料は複数冊の場合変わります。 |